| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-Maalämpö keruu sisään | 19,8 | 19,8 | 13,4 | 23,8 | 12,1 | 34,0 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 18,9 | 18,6 | 8,7 | 22,8 | 8,2 | 32,1 |
| AB-Kattila | 28,8 | 28,0 | 26,4 | 29,3 | 26,4 | 79,8 |
| AB-Varaaja ylä | 51,8 | 55,9 | 50,0 | 58,3 | 45,2 | 78,2 |
| AC-Varaaja keski | 48,8 | 48,4 | 46,1 | 50,4 | 45,8 | 75,4 |
| AD-Varaaja ala | 36,8 | 36,3 | 35,7 | 37,1 | 32,8 | 67,4 |
| AE-Autotalli | 19,8 | 19,9 | 19,6 | 20,1 | 18,8 | 26,1 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 44,7 | 43,3 | 42,1 | 44,7 | 40,2 | 65,1 |
| AG-Lämmin vesi | 28,4 | 28,3 | 27,8 | 28,6 | 26,4 | 56,8 |
| AH Pore tekn | 27,8 | 27,5 | 22,8 | 33,4 | 19,1 | 40,6 |
| AH pore vesi | 35,4 | 36,3 | 35,1 | 40,4 | 19,2 | 72,8 |
| AH ulko takapiha terassin alla | 10,7 | 13,6 | 6,9 | 22,8 | 6,9 | 33,8 |
| I-poistoilma | 24,8 | 24,8 | 24,4 | 25,3 | 24,1 | 28,2 |
| I-tuloilma | 21,4 | 25,0 | 20,6 | 27,6 | 19,4 | 29,4 |
| Ulkolämpötila | 10,3 | 14,6 | 6,3 | 25,1 | 6,2 | 29,4 |
| aulan katonraja | 23,6 | 23,5 | 23,1 | 24,1 | 22,5 | 25,1 |
| sähkö | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 2,3 | 0,1 | 7,8 |
| Mitattu: | 19.08.15 23:54:17 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











