| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 28,3 | 27,7 | 27,2 | 28,4 | 26,4 | 30,4 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 15,1 | 21,7 | 12,7 | 26,1 | 12,0 | 27,2 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 15,9 | 20,8 | 8,7 | 25,6 | 8,1 | 26,3 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 25,4 | 25,9 | 12,1 | 28,6 | 10,9 | 28,9 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 20,4 | 22,9 | 12,8 | 25,6 | 12,4 | 26,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 41,5 | 37,9 | 28,7 | 72,3 | 27,9 | 72,8 |
| AB-Kattila | 30,5 | 29,3 | 27,9 | 30,6 | 27,3 | 32,7 |
| AB-Varaaja ylä | 53,8 | 54,8 | 45,2 | 59,5 | 45,2 | 59,9 |
| AC-Varaaja keski | 50,1 | 48,1 | 46,1 | 50,9 | 45,8 | 51,3 |
| AD-Varaaja ala | 35,7 | 36,5 | 33,2 | 38,3 | 31,6 | 39,3 |
| AE-Autotalli | 20,8 | 20,6 | 20,1 | 21,3 | 18,8 | 22,2 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 44,7 | 43,7 | 42,0 | 44,8 | 40,8 | 45,9 |
| AG-Lämmin vesi | 38,8 | 32,4 | 28,3 | 44,1 | 27,4 | 44,9 |
| I-poistoilma | 25,6 | 25,5 | 24,9 | 26,4 | 24,1 | 28,2 |
| I-tuloilma | 24,1 | 25,7 | 21,4 | 29,1 | 19,4 | 29,1 |
| Ulkolämpötila | 14,9 | 19,2 | 11,8 | 28,7 | 7,2 | 28,7 |
| aulan katonraja | 23,8 | 23,8 | 23,4 | 24,4 | 22,5 | 24,8 |
| sähkö | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 7,8 |
| Mitattu: | 07.08.15 23:54:29 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











