| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 27,4 | 27,3 | 26,9 | 27,8 | 26,9 | 28,3 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 22,4 | 21,3 | 12,6 | 25,5 | 12,4 | 25,6 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 22,0 | 20,7 | 8,8 | 25,0 | 8,4 | 25,1 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 27,7 | 25,9 | 11,8 | 28,1 | 11,3 | 28,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,3 | 22,9 | 12,9 | 25,2 | 12,6 | 25,3 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 34,3 | 37,0 | 28,9 | 71,4 | 27,9 | 72,6 |
| AB-Kattila | 29,4 | 28,9 | 27,8 | 30,1 | 27,4 | 30,6 |
| AB-Varaaja ylä | 52,0 | 55,8 | 48,8 | 58,8 | 45,7 | 59,2 |
| AC-Varaaja keski | 48,6 | 48,5 | 46,1 | 50,4 | 46,1 | 50,8 |
| AD-Varaaja ala | 37,2 | 37,0 | 36,3 | 37,8 | 33,2 | 38,3 |
| AE-Autotalli | 19,6 | 19,5 | 19,1 | 19,9 | 19,1 | 20,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 45,4 | 44,6 | 43,5 | 45,6 | 41,1 | 45,6 |
| AG-Lämmin vesi | 28,7 | 28,6 | 28,1 | 29,0 | 28,1 | 44,3 |
| I-poistoilma | 25,1 | 24,9 | 24,3 | 25,4 | 24,2 | 25,9 |
| I-tuloilma | 24,0 | 24,5 | 21,3 | 27,6 | 19,9 | 27,6 |
| Ulkolämpötila | 15,0 | 17,1 | 10,3 | 25,6 | 9,3 | 25,6 |
| aulan katonraja | 23,6 | 23,4 | 22,8 | 23,9 | 22,5 | 24,1 |
| sähkö | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 10,0 |
| Mitattu: | 25.07.15 23:55:19 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











