| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 30,2 | 27,6 | 26,9 | 30,2 | 26,6 | 30,2 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 14,1 | 21,3 | 12,4 | 25,8 | 12,1 | 25,8 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 15,1 | 20,6 | 8,6 | 25,1 | 8,2 | 25,1 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 23,8 | 25,7 | 11,3 | 27,9 | 10,9 | 28,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 20,0 | 22,7 | 12,9 | 25,3 | 12,5 | 25,3 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 42,8 | 37,3 | 28,5 | 71,4 | 28,2 | 72,4 |
| AB-Kattila | 32,1 | 29,1 | 27,7 | 32,1 | 27,5 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 54,9 | 55,7 | 49,1 | 58,7 | 45,8 | 59,3 |
| AC-Varaaja keski | 50,2 | 48,5 | 46,1 | 50,6 | 46,1 | 50,8 |
| AD-Varaaja ala | 35,9 | 36,8 | 34,4 | 37,6 | 33,9 | 38,4 |
| AE-Autotalli | 19,8 | 19,8 | 19,6 | 20,4 | 19,4 | 21,4 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 45,8 | 44,5 | 43,3 | 45,8 | 40,8 | 45,8 |
| AG-Lämmin vesi | 31,5 | 30,3 | 28,4 | 44,3 | 28,2 | 44,3 |
| I-poistoilma | 27,9 | 25,5 | 24,8 | 28,1 | 24,4 | 28,1 |
| I-tuloilma | 23,6 | 24,4 | 22,8 | 26,2 | 20,9 | 27,1 |
| Ulkolämpötila | 14,0 | 16,6 | 12,6 | 23,6 | 9,8 | 25,9 |
| aulan katonraja | 23,5 | 23,8 | 23,4 | 24,1 | 23,3 | 24,1 |
| sähkö | 1,7 | 1,1 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 10,0 |
| Mitattu: | 19.07.15 23:57:54 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











