| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 27,8 | 27,2 | 26,6 | 27,8 | 26,6 | 27,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 14,6 | 20,7 | 12,3 | 25,3 | 12,1 | 25,3 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 15,5 | 19,9 | 8,5 | 24,8 | 8,2 | 24,8 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 25,9 | 25,2 | 11,7 | 28,1 | 10,9 | 28,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 20,1 | 22,2 | 12,8 | 25,1 | 12,5 | 25,1 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 42,0 | 38,7 | 28,2 | 72,4 | 28,2 | 72,4 |
| AB-Kattila | 29,9 | 28,8 | 27,5 | 30,3 | 27,5 | 30,3 |
| AB-Varaaja ylä | 55,6 | 57,0 | 48,0 | 59,3 | 45,8 | 59,3 |
| AC-Varaaja keski | 50,3 | 48,3 | 46,1 | 50,8 | 46,1 | 50,8 |
| AD-Varaaja ala | 37,4 | 37,4 | 35,8 | 38,4 | 33,9 | 38,4 |
| AE-Autotalli | 19,8 | 19,8 | 19,4 | 20,3 | 19,4 | 21,4 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 45,3 | 42,1 | 41,0 | 45,3 | 40,8 | 45,3 |
| AG-Lämmin vesi | 28,8 | 28,7 | 28,2 | 29,1 | 28,2 | 43,8 |
| I-poistoilma | 25,1 | 25,0 | 24,4 | 25,5 | 24,4 | 25,5 |
| I-tuloilma | 22,9 | 24,0 | 20,9 | 27,1 | 20,9 | 27,1 |
| Ulkolämpötila | 12,6 | 16,5 | 9,8 | 25,9 | 9,8 | 25,9 |
| aulan katonraja | 23,8 | 23,7 | 23,3 | 24,1 | 23,3 | 24,1 |
| sähkö | 2,6 | 0,9 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 10,0 |
| Mitattu: | 18.07.15 23:54:08 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











