| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 27,1 | 27,4 | 27,0 | 27,9 | 25,6 | 29,6 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 14,2 | 21,5 | 12,4 | 25,6 | 9,3 | 26,1 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 9,9 | 20,8 | 8,5 | 25,1 | 5,7 | 25,3 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 13,9 | 25,9 | 11,8 | 27,9 | 9,1 | 28,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 13,6 | 22,8 | 12,7 | 25,2 | 10,7 | 25,7 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 66,3 | 36,5 | 28,1 | 71,8 | 27,1 | 73,3 |
| AB-Kattila | 27,6 | 29,0 | 27,6 | 30,3 | 26,4 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 55,0 | 55,5 | 48,9 | 59,0 | 44,4 | 59,7 |
| AC-Varaaja keski | 46,7 | 48,3 | 46,1 | 51,0 | 43,4 | 51,3 |
| AD-Varaaja ala | 36,5 | 36,7 | 34,8 | 37,8 | 29,8 | 40,1 |
| AE-Autotalli | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 20,2 | 17,0 | 22,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 43,4 | 43,8 | 42,3 | 44,9 | 36,7 | 45,5 |
| AG-Lämmin vesi | 30,7 | 30,4 | 28,3 | 44,1 | 27,3 | 44,9 |
| I-poistoilma | 25,4 | 25,4 | 24,9 | 26,8 | 24,0 | 27,7 |
| I-tuloilma | 23,0 | 24,1 | 22,2 | 26,2 | 19,6 | 32,3 |
| Ulkolämpötila | 14,6 | 15,6 | 12,1 | 23,8 | 5,6 | 35,2 |
| aulan katonraja | 23,9 | 23,8 | 23,5 | 24,2 | 22,6 | 25,8 |
| sähkö | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 10,0 |
| Mitattu: | 08.07.15 23:59:44 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











