| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 28,7 | 26,9 | 26,2 | 28,8 | 25,6 | 28,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 22,1 | 19,0 | 9,8 | 24,4 | 9,3 | 24,4 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 20,9 | 18,3 | 6,3 | 23,9 | 5,7 | 23,9 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 27,1 | 24,3 | 9,8 | 27,1 | 9,1 | 27,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 23,9 | 21,3 | 11,4 | 24,6 | 10,7 | 24,6 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 33,4 | 37,7 | 28,4 | 71,9 | 27,3 | 72,8 |
| AB-Kattila | 30,9 | 28,7 | 27,1 | 31,1 | 26,4 | 31,1 |
| AB-Varaaja ylä | 49,9 | 53,6 | 47,1 | 57,9 | 45,6 | 59,7 |
| AC-Varaaja keski | 48,7 | 48,3 | 46,1 | 50,8 | 44,4 | 50,9 |
| AD-Varaaja ala | 35,6 | 35,9 | 33,8 | 37,8 | 29,8 | 39,7 |
| AE-Autotalli | 18,5 | 18,1 | 17,5 | 19,6 | 17,0 | 20,1 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 44,1 | 42,9 | 41,8 | 44,1 | 39,0 | 44,4 |
| AG-Lämmin vesi | 35,0 | 33,1 | 27,5 | 44,1 | 27,3 | 44,6 |
| I-poistoilma | 26,8 | 25,0 | 24,3 | 27,1 | 24,0 | 27,7 |
| I-tuloilma | 21,6 | 23,1 | 20,6 | 26,3 | 19,6 | 27,7 |
| Ulkolämpötila | 11,8 | 14,1 | 9,1 | 22,9 | 5,6 | 22,9 |
| aulan katonraja | 24,3 | 23,7 | 23,1 | 24,5 | 22,7 | 24,6 |
| sähkö | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 5,7 |
| Mitattu: | 21.06.15 23:56:36 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











