| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 26,1 | 26,2 | 25,6 | 26,8 | 25,6 | 27,5 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 20,3 | 17,9 | 9,7 | 23,6 | 9,6 | 24,4 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 20,0 | 17,3 | 6,1 | 23,3 | 6,1 | 23,9 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 26,3 | 23,4 | 10,2 | 26,4 | 9,6 | 26,9 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,9 | 20,5 | 10,9 | 23,8 | 10,9 | 24,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 33,1 | 38,7 | 27,3 | 70,7 | 27,3 | 70,9 |
| AB-Kattila | 28,4 | 28,0 | 26,4 | 29,3 | 26,4 | 29,9 |
| AB-Varaaja ylä | 49,3 | 53,2 | 46,6 | 57,3 | 46,6 | 57,3 |
| AC-Varaaja keski | 48,4 | 48,3 | 46,1 | 50,9 | 46,1 | 50,9 |
| AD-Varaaja ala | 34,5 | 34,7 | 31,9 | 37,3 | 31,9 | 37,3 |
| AE-Autotalli | 17,5 | 17,9 | 17,5 | 18,5 | 17,5 | 18,8 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 42,8 | 42,1 | 40,9 | 43,2 | 40,9 | 44,4 |
| AG-Lämmin vesi | 32,4 | 30,7 | 27,4 | 43,9 | 27,4 | 44,6 |
| I-poistoilma | 24,2 | 24,5 | 24,1 | 25,1 | 24,1 | 26,4 |
| I-tuloilma | 26,2 | 24,1 | 19,6 | 27,7 | 19,6 | 27,7 |
| Ulkolämpötila | 7,7 | 12,3 | 7,3 | 19,8 | 7,3 | 19,8 |
| aulan katonraja | 23,1 | 23,4 | 23,1 | 23,8 | 23,1 | 24,2 |
| sähkö | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,6 |
| Mitattu: | 16.06.15 23:56:05 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











