| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 26,6 | 26,9 | 26,4 | 27,8 | 26,4 | 28,1 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 22,3 | 17,5 | 8,9 | 23,6 | 8,9 | 24,9 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 21,9 | 16,9 | 5,7 | 23,1 | 5,5 | 24,2 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 26,4 | 23,6 | 9,6 | 26,6 | 9,3 | 27,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 23,7 | 20,7 | 11,1 | 24,1 | 11,1 | 24,8 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 31,0 | 39,5 | 28,9 | 71,1 | 28,9 | 71,1 |
| AB-Kattila | 28,4 | 28,8 | 27,6 | 30,3 | 27,6 | 30,5 |
| AB-Varaaja ylä | 48,1 | 54,3 | 46,3 | 56,7 | 46,3 | 56,8 |
| AC-Varaaja keski | 47,9 | 48,4 | 46,1 | 50,7 | 46,1 | 50,7 |
| AD-Varaaja ala | 33,7 | 35,5 | 33,7 | 37,0 | 33,3 | 37,1 |
| AE-Autotalli | 17,6 | 17,8 | 17,6 | 18,1 | 17,6 | 21,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 42,2 | 41,7 | 40,7 | 42,6 | 40,6 | 42,6 |
| AG-Lämmin vesi | 34,3 | 31,0 | 27,6 | 42,9 | 27,6 | 43,1 |
| I-poistoilma | 25,8 | 24,8 | 24,4 | 25,8 | 24,4 | 25,8 |
| I-tuloilma | 22,0 | 23,8 | 19,6 | 26,3 | 19,6 | 26,3 |
| Ulkolämpötila | 11,3 | 13,5 | 6,8 | 20,9 | 6,8 | 21,9 |
| aulan katonraja | 23,8 | 23,3 | 22,9 | 23,9 | 22,9 | 24,0 |
| sähkö | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 7,6 |
| Mitattu: | 09.06.15 23:53:58 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











