| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 27,1 | 27,7 | 27,1 | 28,1 | 27,1 | 28,1 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 23,2 | 19,2 | 8,9 | 24,9 | 8,9 | 24,9 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 22,8 | 18,4 | 5,5 | 24,2 | 5,5 | 24,2 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 26,2 | 24,3 | 9,3 | 27,1 | 9,3 | 27,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,0 | 21,8 | 11,1 | 24,8 | 11,1 | 24,8 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 30,1 | 37,5 | 29,0 | 70,8 | 29,0 | 70,8 |
| AB-Kattila | 28,6 | 29,5 | 28,6 | 30,5 | 28,6 | 30,5 |
| AB-Varaaja ylä | 48,4 | 53,1 | 48,1 | 56,8 | 48,1 | 56,8 |
| AC-Varaaja keski | 46,7 | 48,1 | 46,1 | 50,6 | 46,1 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 34,6 | 35,2 | 33,3 | 37,1 | 33,3 | 37,1 |
| AE-Autotalli | 17,9 | 18,3 | 17,9 | 21,7 | 17,9 | 21,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 42,5 | 41,4 | 40,6 | 42,6 | 40,6 | 42,6 |
| AG-Lämmin vesi | 28,5 | 32,4 | 28,2 | 43,1 | 28,2 | 43,1 |
| I-poistoilma | 24,8 | 25,3 | 24,7 | 25,8 | 24,7 | 25,8 |
| I-tuloilma | 20,4 | 22,6 | 20,4 | 24,7 | 20,4 | 24,7 |
| Ulkolämpötila | 10,6 | 14,3 | 10,6 | 21,9 | 10,6 | 21,9 |
| aulan katonraja | 23,4 | 23,8 | 23,4 | 24,0 | 23,4 | 24,0 |
| sähkö | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 7,6 |
| Mitattu: | 08.06.15 23:55:19 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











