| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 28,6 | 26,6 | 25,9 | 28,6 | 24,8 | 28,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 23,1 | 18,4 | 7,9 | 24,0 | 4,6 | 24,4 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 22,3 | 17,8 | 4,6 | 23,5 | 1,7 | 23,8 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 25,4 | 23,7 | 8,7 | 26,4 | 6,1 | 26,4 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 23,6 | 21,1 | 10,1 | 24,1 | 7,9 | 24,3 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 30,3 | 37,0 | 27,8 | 71,4 | 25,6 | 74,0 |
| AB-Kattila | 30,2 | 28,4 | 26,8 | 30,6 | 25,6 | 31,3 |
| AB-Varaaja ylä | 48,1 | 53,0 | 46,8 | 56,9 | 43,8 | 60,5 |
| AC-Varaaja keski | 46,4 | 48,5 | 46,1 | 50,6 | 44,6 | 50,8 |
| AD-Varaaja ala | 32,7 | 35,8 | 32,7 | 37,6 | 30,2 | 44,1 |
| AE-Autotalli | 16,6 | 17,3 | 16,3 | 19,0 | 14,8 | 21,4 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 43,0 | 43,1 | 42,3 | 44,2 | 39,2 | 44,4 |
| AG-Lämmin vesi | 43,1 | 34,4 | 27,8 | 44,4 | 25,9 | 44,5 |
| I-poistoilma | 28,1 | 25,8 | 24,9 | 28,1 | 23,8 | 28,1 |
| I-tuloilma | 29,4 | 28,9 | 28,1 | 29,8 | 26,8 | 30,4 |
| Ulkolämpötila | 8,2 | 12,6 | 8,1 | 19,6 | -0,9 | 24,3 |
| aulan katonraja | 24,9 | 24,2 | 23,8 | 24,9 | 22,8 | 25,4 |
| sähkö | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 3,4 | 0,0 | 10,6 |
| Mitattu: | 31.05.15 23:58:17 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











