| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 23,9 | 24,3 | 23,9 | 24,9 | 22,9 | 26,9 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 2,9 | 8,1 | 0,9 | 17,8 | -0,2 | 21,8 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 0,8 | 7,6 | -1,4 | 18,3 | -2,4 | 21,4 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 6,9 | 14,9 | 3,8 | 22,2 | 3,0 | 23,7 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 8,8 | 14,5 | 5,9 | 20,5 | 4,9 | 22,1 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 54,4 | 43,0 | 27,9 | 67,8 | 24,7 | 73,6 |
| AB-Kattila | 26,1 | 27,1 | 25,9 | 28,5 | 23,9 | 31,4 |
| AB-Varaaja ylä | 48,6 | 50,5 | 43,8 | 53,8 | 42,9 | 58,8 |
| AC-Varaaja keski | 45,9 | 48,5 | 45,9 | 50,4 | 42,9 | 50,7 |
| AD-Varaaja ala | 32,1 | 34,3 | 31,8 | 38,8 | 27,6 | 43,3 |
| AE-Autotalli | 15,4 | 15,5 | 15,3 | 16,2 | 13,8 | 18,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 40,7 | 41,1 | 39,3 | 42,7 | 36,7 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 29,6 | 34,1 | 26,3 | 44,1 | 25,0 | 43,9 |
| I-poistoilma | 22,7 | 22,7 | 22,5 | 23,0 | 21,9 | 26,8 |
| I-tuloilma | 18,9 | 19,5 | 18,8 | 19,9 | 15,7 | 22,8 |
| Ulkolämpötila | 1,9 | 5,4 | 1,8 | 11,1 | -8,8 | 15,9 |
| aulan katonraja | 23,1 | 23,0 | 22,5 | 23,3 | 22,3 | 24,0 |
| sähkö | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 7,3 |
| Mitattu: | 18.04.15 23:58:46 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











