| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,9 | 24,3 | 23,6 | 25,1 | 20,6 | 27,2 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,8 | 8,0 | 0,6 | 18,4 | -0,2 | 22,0 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,3 | 7,5 | -1,8 | 19,0 | -2,7 | 21,4 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 4,1 | 14,5 | 3,4 | 22,8 | 1,5 | 23,7 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,8 | 14,2 | 5,6 | 20,9 | 2,9 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 69,4 | 44,3 | 26,5 | 72,3 | 24,7 | 74,6 |
| AB-Kattila | 27,9 | 27,3 | 25,1 | 29,6 | 23,9 | 31,4 |
| AB-Varaaja ylä | 55,1 | 52,4 | 45,3 | 58,3 | 42,9 | 59,1 |
| AC-Varaaja keski | 48,6 | 48,4 | 45,6 | 50,5 | 42,9 | 50,7 |
| AD-Varaaja ala | 39,5 | 36,2 | 30,3 | 42,4 | 27,6 | 43,4 |
| AE-Autotalli | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 17,8 | 13,8 | 18,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,6 | 41,9 | 38,6 | 43,4 | 36,7 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 35,4 | 29,5 | 25,8 | 43,4 | 23,3 | 44,4 |
| I-poistoilma | 24,6 | 23,1 | 22,6 | 24,6 | 21,8 | 27,2 |
| I-tuloilma | 20,9 | 19,6 | 18,3 | 21,1 | 15,6 | 23,4 |
| Ulkolämpötila | 4,3 | 4,6 | -0,7 | 11,9 | -8,8 | 15,9 |
| aulan katonraja | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 23,3 | 22,3 | 24,1 |
| sähkö | 4,0 | 1,8 | 0,3 | 4,8 | 0,0 | 9,3 |
| Mitattu: | 15.04.15 23:53:17 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











