| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,4 | 24,5 | 23,9 | 25,2 | 20,6 | 27,2 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 14,6 | 9,6 | 0,3 | 21,6 | -0,2 | 22,0 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 14,6 | 9,3 | -2,0 | 21,4 | -2,7 | 21,4 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 21,4 | 16,3 | 3,4 | 23,4 | 1,5 | 23,7 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,9 | 15,7 | 5,6 | 22,0 | 2,9 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 31,6 | 41,1 | 25,4 | 69,1 | 24,7 | 74,6 |
| AB-Kattila | 27,1 | 26,9 | 24,8 | 28,9 | 23,9 | 31,4 |
| AB-Varaaja ylä | 48,7 | 51,9 | 45,2 | 54,7 | 42,9 | 59,1 |
| AC-Varaaja keski | 48,4 | 48,3 | 45,8 | 50,7 | 42,9 | 50,7 |
| AD-Varaaja ala | 36,7 | 36,7 | 31,5 | 40,8 | 27,6 | 43,4 |
| AE-Autotalli | 15,6 | 15,7 | 15,3 | 16,4 | 13,8 | 18,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,6 | 41,6 | 39,0 | 44,2 | 36,7 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 35,3 | 31,0 | 26,1 | 43,9 | 23,3 | 44,4 |
| I-poistoilma | 23,3 | 23,5 | 22,6 | 24,8 | 21,8 | 27,2 |
| I-tuloilma | 19,6 | 20,8 | 19,0 | 22,8 | 15,6 | 23,4 |
| Ulkolämpötila | 2,9 | 8,5 | 2,7 | 15,9 | -8,8 | 15,9 |
| aulan katonraja | 23,2 | 23,1 | 22,4 | 24,0 | 22,3 | 24,1 |
| sähkö | 0,2 | 2,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 9,3 |
| Mitattu: | 11.04.15 23:54:29 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











