| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 23,7 | 23,9 | 23,1 | 24,8 | 20,6 | 27,2 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 19,4 | 8,5 | 0,2 | 19,4 | -0,2 | 22,0 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 19,8 | 8,2 | -2,1 | 19,8 | -2,7 | 21,2 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 22,5 | 15,6 | 3,2 | 22,7 | 1,5 | 23,7 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,2 | 14,9 | 5,3 | 21,2 | 2,9 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 26,5 | 41,7 | 26,5 | 72,0 | 24,7 | 74,6 |
| AB-Kattila | 25,3 | 26,7 | 24,9 | 28,8 | 23,9 | 31,4 |
| AB-Varaaja ylä | 46,4 | 51,6 | 45,5 | 57,7 | 42,9 | 59,1 |
| AC-Varaaja keski | 46,3 | 48,5 | 44,6 | 50,4 | 42,9 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 35,5 | 35,7 | 29,6 | 41,9 | 27,6 | 43,4 |
| AE-Autotalli | 15,6 | 15,8 | 15,5 | 18,3 | 13,8 | 18,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 40,1 | 41,7 | 38,9 | 43,8 | 36,7 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 29,2 | 30,2 | 26,0 | 43,8 | 23,3 | 44,4 |
| I-poistoilma | 22,8 | 22,8 | 22,4 | 23,7 | 21,8 | 27,2 |
| I-tuloilma | 20,0 | 20,1 | 18,9 | 21,5 | 15,6 | 23,4 |
| Ulkolämpötila | 6,4 | 7,9 | 2,3 | 14,0 | -8,8 | 14,9 |
| aulan katonraja | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 23,2 | 22,3 | 24,1 |
| sähkö | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 9,3 |
| Mitattu: | 09.04.15 23:59:45 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











