| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,9 | 24,4 | 23,9 | 25,0 | 20,6 | 27,2 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 3,0 | 5,5 | 0,1 | 17,2 | -0,2 | 22,0 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 4,4 | 4,1 | -2,3 | 16,9 | -2,7 | 21,2 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 18,6 | 11,6 | 3,1 | 22,1 | 1,5 | 23,7 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 16,4 | 12,0 | 5,3 | 20,3 | 2,9 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 40,4 | 49,1 | 29,1 | 73,1 | 26,3 | 74,6 |
| AB-Kattila | 29,4 | 27,7 | 26,4 | 29,4 | 25,2 | 31,4 |
| AB-Varaaja ylä | 54,7 | 51,6 | 46,4 | 58,3 | 44,6 | 59,1 |
| AC-Varaaja keski | 50,0 | 48,6 | 46,1 | 50,6 | 42,9 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 43,0 | 35,5 | 31,5 | 43,1 | 27,6 | 43,4 |
| AE-Autotalli | 15,2 | 15,4 | 13,8 | 17,7 | 13,8 | 18,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 43,5 | 41,7 | 38,9 | 44,2 | 36,7 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 28,3 | 30,0 | 25,0 | 43,3 | 23,3 | 44,4 |
| I-poistoilma | 22,4 | 22,6 | 22,4 | 22,9 | 21,8 | 27,2 |
| I-tuloilma | 18,1 | 18,9 | 18,1 | 19,9 | 15,6 | 23,4 |
| Ulkolämpötila | -1,0 | 2,2 | -1,0 | 6,0 | -8,8 | 14,9 |
| aulan katonraja | 22,9 | 23,0 | 22,8 | 23,4 | 22,3 | 24,1 |
| sähkö | 5,1 | 2,3 | 0,3 | 6,3 | 0,0 | 9,3 |
| Mitattu: | 05.04.15 23:59:44 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











