| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,2 | 24,3 | 23,8 | 25,0 | 20,6 | 27,2 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,6 | 7,2 | -0,1 | 18,3 | -0,2 | 22,0 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,6 | 5,9 | -2,3 | 18,8 | -2,7 | 21,2 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 3,8 | 13,6 | 3,1 | 22,4 | 1,5 | 23,6 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,0 | 13,4 | 5,0 | 20,8 | 2,9 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 65,9 | 45,4 | 27,8 | 71,0 | 26,3 | 74,6 |
| AB-Kattila | 26,9 | 27,3 | 26,0 | 29,0 | 25,4 | 31,3 |
| AB-Varaaja ylä | 51,3 | 51,6 | 46,9 | 55,8 | 43,8 | 59,1 |
| AC-Varaaja keski | 46,9 | 48,6 | 46,1 | 50,5 | 44,4 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 35,3 | 35,4 | 29,5 | 40,3 | 28,5 | 43,4 |
| AE-Autotalli | 15,5 | 15,6 | 15,4 | 18,0 | 14,3 | 18,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,7 | 41,7 | 39,9 | 43,8 | 37,9 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 26,3 | 28,2 | 25,9 | 43,6 | 23,3 | 44,4 |
| I-poistoilma | 22,6 | 22,6 | 22,3 | 23,8 | 21,7 | 27,2 |
| I-tuloilma | 18,1 | 18,6 | 18,1 | 19,5 | 15,6 | 23,4 |
| Ulkolämpötila | 0,1 | 2,4 | -0,1 | 5,7 | -13,0 | 14,9 |
| aulan katonraja | 22,9 | 22,7 | 22,4 | 23,2 | 22,3 | 24,1 |
| sähkö | 1,1 | 1,8 | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 9,3 |
| Mitattu: | 20.03.15 23:57:29 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











