| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 25,0 | 25,2 | 24,7 | 26,0 | 22,7 | 27,3 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,5 | 6,8 | 0,1 | 17,9 | -0,2 | 20,3 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,6 | 5,5 | -2,2 | 17,6 | -2,4 | 19,9 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 3,9 | 13,4 | 3,4 | 22,7 | 2,9 | 23,2 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,2 | 13,4 | 5,6 | 20,8 | 4,6 | 21,6 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 64,4 | 46,3 | 29,5 | 70,9 | 27,2 | 74,0 |
| AB-Kattila | 27,1 | 28,1 | 27,0 | 29,6 | 25,3 | 31,3 |
| AB-Varaaja ylä | 50,9 | 50,9 | 45,4 | 56,6 | 43,8 | 58,8 |
| AC-Varaaja keski | 47,1 | 48,8 | 45,8 | 50,4 | 44,4 | 50,9 |
| AD-Varaaja ala | 34,1 | 34,6 | 31,8 | 40,6 | 28,6 | 42,8 |
| AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,4 | 14,5 | 18,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,3 | 41,1 | 39,6 | 42,3 | 37,9 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 29,2 | 29,3 | 25,9 | 43,2 | 25,2 | 44,4 |
| I-poistoilma | 22,6 | 22,8 | 22,6 | 23,3 | 21,6 | 26,8 |
| I-tuloilma | 19,2 | 19,6 | 19,2 | 20,1 | 16,2 | 21,9 |
| Ulkolämpötila | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 2,1 | -13,0 | 7,9 |
| aulan katonraja | 23,0 | 23,0 | 22,9 | 23,3 | 22,3 | 23,9 |
| sähkö | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 8,2 |
| Mitattu: | 03.03.15 23:55:44 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











