| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 25,9 | 26,3 | 25,4 | 27,1 | 22,7 | 27,3 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,3 | 7,9 | 0,1 | 19,1 | -0,2 | 20,3 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,8 | 6,6 | -2,1 | 18,6 | -2,4 | 19,9 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 3,8 | 14,5 | 3,4 | 23,0 | 2,9 | 23,2 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,1 | 14,4 | 5,8 | 21,4 | 4,6 | 21,6 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 66,0 | 45,4 | 29,6 | 71,4 | 27,2 | 74,0 |
| AB-Kattila | 28,3 | 29,2 | 27,8 | 31,3 | 25,3 | 31,3 |
| AB-Varaaja ylä | 50,7 | 51,5 | 45,1 | 56,8 | 43,8 | 58,8 |
| AC-Varaaja keski | 47,9 | 48,8 | 46,1 | 50,5 | 44,4 | 50,9 |
| AD-Varaaja ala | 34,0 | 35,4 | 31,4 | 41,3 | 28,6 | 42,8 |
| AE-Autotalli | 15,4 | 15,4 | 15,1 | 17,4 | 14,5 | 18,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 42,2 | 43,0 | 41,1 | 44,3 | 37,9 | 44,5 |
| AG-Lämmin vesi | 27,6 | 29,8 | 26,0 | 44,1 | 25,2 | 44,4 |
| I-poistoilma | 23,3 | 23,7 | 23,2 | 24,7 | 21,6 | 26,8 |
| I-tuloilma | 20,1 | 20,3 | 19,8 | 21,1 | 16,2 | 21,9 |
| Ulkolämpötila | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 2,1 | -13,0 | 7,9 |
| aulan katonraja | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 23,4 | 22,3 | 23,9 |
| sähkö | 2,7 | 1,7 | 0,3 | 4,0 | 0,0 | 8,2 |
| Mitattu: | 02.03.15 23:58:23 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











