| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,7 | 24,5 | 23,9 | 25,0 | 22,7 | 27,3 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,2 | 5,7 | -0,1 | 18,7 | -0,2 | 20,1 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,9 | 4,3 | -2,3 | 18,8 | -2,4 | 19,9 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 3,6 | 11,6 | 3,2 | 22,4 | 2,9 | 23,3 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,9 | 12,0 | 5,3 | 20,8 | 4,6 | 21,6 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 65,9 | 49,1 | 27,6 | 70,6 | 27,2 | 73,9 |
| AB-Kattila | 27,3 | 27,7 | 25,8 | 29,3 | 25,3 | 31,4 |
| AB-Varaaja ylä | 52,8 | 51,7 | 46,2 | 56,6 | 45,1 | 58,8 |
| AC-Varaaja keski | 48,8 | 48,7 | 45,9 | 50,5 | 44,1 | 50,9 |
| AD-Varaaja ala | 35,9 | 35,4 | 31,3 | 41,6 | 28,3 | 43,1 |
| AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 18,1 | 13,7 | 18,1 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,9 | 40,6 | 38,9 | 41,9 | 36,2 | 44,6 |
| AG-Lämmin vesi | 26,7 | 29,7 | 25,8 | 43,3 | 24,9 | 44,3 |
| I-poistoilma | 22,5 | 22,4 | 22,1 | 23,4 | 21,6 | 26,6 |
| I-tuloilma | 19,0 | 18,7 | 17,9 | 19,3 | 15,0 | 21,9 |
| Ulkolämpötila | 0,5 | -0,5 | -3,9 | 2,9 | -10,2 | 7,9 |
| aulan katonraja | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 23,4 | 22,3 | 24,0 |
| sähkö | 3,4 | 2,2 | 0,3 | 4,8 | 0,1 | 8,2 |
| Mitattu: | 13.02.15 23:56:35 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











