| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 26,0 | 24,1 | 23,1 | 26,0 | 22,3 | 27,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,4 | 3,7 | -0,2 | 17,6 | -0,2 | 21,1 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,7 | 2,2 | -2,4 | 16,9 | -2,4 | 20,8 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 4,2 | 9,6 | 3,1 | 22,1 | 2,9 | 24,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,5 | 10,1 | 4,9 | 20,4 | 4,6 | 22,0 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 64,2 | 52,2 | 28,8 | 68,6 | 27,6 | 74,6 |
| AB-Kattila | 28,2 | 27,6 | 26,4 | 29,5 | 25,3 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 51,3 | 50,5 | 47,4 | 54,8 | 45,1 | 60,0 |
| AC-Varaaja keski | 47,3 | 48,8 | 45,9 | 50,3 | 44,1 | 50,9 |
| AD-Varaaja ala | 34,1 | 34,0 | 31,4 | 38,8 | 28,3 | 44,3 |
| AE-Autotalli | 15,5 | 15,2 | 14,5 | 16,0 | 13,7 | 18,9 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,5 | 41,7 | 39,8 | 44,1 | 36,2 | 44,8 |
| AG-Lämmin vesi | 26,4 | 29,4 | 25,6 | 44,3 | 21,4 | 44,8 |
| I-poistoilma | 24,9 | 22,5 | 21,6 | 25,8 | 21,6 | 26,6 |
| I-tuloilma | 20,8 | 17,7 | 16,2 | 20,9 | 14,8 | 21,9 |
| Ulkolämpötila | 0,8 | -4,1 | -10,2 | 0,8 | -20,6 | 4,6 |
| aulan katonraja | 23,4 | 22,7 | 22,3 | 23,4 | 22,3 | 25,6 |
| sähkö | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 8,2 | 0,1 | 8,2 |
| Mitattu: | 09.02.15 23:57:55 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











