| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,9 | 24,4 | 23,9 | 25,0 | 22,3 | 27,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | -0,1 | 5,1 | -0,1 | 16,6 | -0,1 | 21,1 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,9 | 3,4 | -2,2 | 16,7 | -2,3 | 20,8 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 3,4 | 10,8 | 2,9 | 21,6 | 2,9 | 24,1 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,9 | 11,3 | 5,1 | 20,0 | 4,6 | 22,0 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 69,1 | 50,2 | 28,9 | 70,9 | 27,6 | 74,6 |
| AB-Kattila | 28,9 | 27,6 | 26,4 | 29,3 | 25,8 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 53,8 | 51,4 | 46,3 | 57,6 | 45,3 | 60,0 |
| AC-Varaaja keski | 47,5 | 48,4 | 45,6 | 50,5 | 44,1 | 50,9 |
| AD-Varaaja ala | 37,8 | 34,6 | 30,0 | 41,6 | 28,3 | 44,3 |
| AE-Autotalli | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,6 | 13,7 | 18,9 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,5 | 41,5 | 38,3 | 43,9 | 36,2 | 44,8 |
| AG-Lämmin vesi | 28,3 | 28,9 | 25,7 | 43,9 | 21,4 | 44,8 |
| I-poistoilma | 22,4 | 22,5 | 22,3 | 24,4 | 21,7 | 26,6 |
| I-tuloilma | 18,6 | 18,7 | 18,4 | 19,6 | 14,8 | 21,9 |
| Ulkolämpötila | -1,1 | -0,4 | -2,6 | 2,5 | -20,6 | 4,6 |
| aulan katonraja | 22,9 | 22,7 | 22,4 | 23,3 | 22,3 | 25,6 |
| sähkö | 4,3 | 2,2 | 0,3 | 4,7 | 0,1 | 7,3 |
| Mitattu: | 06.02.15 23:59:45 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











