| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,8 | 24,7 | 24,3 | 25,4 | 22,3 | 27,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,4 | 7,2 | 0,2 | 18,8 | 0,0 | 21,4 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,8 | 6,5 | -1,9 | 18,6 | -2,3 | 21,3 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 3,5 | 14,3 | 3,3 | 22,9 | 2,9 | 24,6 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,7 | 14,0 | 5,5 | 20,9 | 4,6 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 62,6 | 44,8 | 29,1 | 70,1 | 26,2 | 74,6 |
| AB-Kattila | 27,5 | 27,8 | 26,6 | 29,9 | 24,9 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 49,6 | 51,7 | 46,4 | 56,3 | 44,4 | 60,0 |
| AC-Varaaja keski | 48,3 | 48,7 | 45,8 | 50,5 | 44,1 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 32,3 | 35,4 | 31,7 | 42,9 | 28,5 | 44,3 |
| AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 15,8 | 14,9 | 19,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,9 | 42,6 | 40,6 | 44,0 | 37,4 | 44,9 |
| AG-Lämmin vesi | 27,3 | 29,4 | 25,9 | 44,3 | 21,4 | 44,8 |
| I-poistoilma | 22,4 | 22,5 | 22,3 | 23,6 | 21,8 | 25,8 |
| I-tuloilma | 18,7 | 18,9 | 18,6 | 19,9 | 14,8 | 24,6 |
| Ulkolämpötila | -0,3 | 0,8 | -0,6 | 2,2 | -20,6 | 19,9 |
| aulan katonraja | 23,0 | 22,8 | 22,4 | 23,2 | 22,3 | 25,6 |
| sähkö | 3,5 | 1,7 | 0,3 | 4,5 | 0,1 | 7,3 |
| Mitattu: | 14.01.15 23:58:59 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











