| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,1 | 24,5 | 24,1 | 25,1 | 22,3 | 27,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 1,4 | 5,5 | 0,2 | 17,9 | 0,1 | 21,4 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -0,9 | 4,6 | -1,9 | 18,1 | -2,3 | 21,3 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 4,1 | 12,0 | 3,2 | 22,1 | 2,9 | 24,6 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,3 | 12,1 | 5,4 | 20,6 | 4,6 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 62,4 | 48,4 | 27,7 | 70,0 | 26,2 | 74,6 |
| AB-Kattila | 26,6 | 27,6 | 26,0 | 29,1 | 24,9 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 50,3 | 50,5 | 45,5 | 56,3 | 44,4 | 60,0 |
| AC-Varaaja keski | 46,5 | 48,6 | 45,8 | 50,4 | 44,1 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 34,6 | 34,3 | 31,1 | 40,3 | 28,5 | 44,3 |
| AE-Autotalli | 15,4 | 15,5 | 15,3 | 15,8 | 15,1 | 19,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,2 | 42,0 | 39,4 | 44,4 | 37,4 | 44,9 |
| AG-Lämmin vesi | 27,6 | 29,3 | 25,6 | 44,0 | 21,4 | 44,8 |
| I-poistoilma | 22,4 | 22,4 | 22,2 | 23,5 | 21,8 | 25,8 |
| I-tuloilma | 17,3 | 17,6 | 17,2 | 18,4 | 14,8 | 24,6 |
| Ulkolämpötila | -0,8 | 0,4 | -0,9 | 2,2 | -20,6 | 19,9 |
| aulan katonraja | 23,1 | 22,7 | 22,4 | 23,2 | 22,3 | 25,6 |
| sähkö | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 4,4 | 0,1 | 7,3 |
| Mitattu: | 09.01.15 23:59:13 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











