| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 25,9 | 24,4 | 23,6 | 25,9 | 22,3 | 27,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 0,6 | 6,6 | 0,4 | 17,8 | 0,2 | 21,4 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -1,6 | 5,8 | -1,8 | 17,7 | -2,0 | 21,3 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 3,7 | 13,1 | 3,2 | 23,1 | 2,9 | 24,6 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,7 | 12,9 | 5,4 | 20,6 | 4,7 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 65,3 | 46,6 | 28,2 | 70,6 | 26,2 | 74,6 |
| AB-Kattila | 28,8 | 27,4 | 25,8 | 28,9 | 24,9 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 50,3 | 51,5 | 45,3 | 56,7 | 44,4 | 60,0 |
| AC-Varaaja keski | 48,2 | 48,5 | 45,3 | 50,5 | 44,2 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 33,9 | 35,1 | 30,9 | 40,8 | 28,5 | 44,3 |
| AE-Autotalli | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 16,3 | 15,1 | 19,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,5 | 41,3 | 39,0 | 42,7 | 37,4 | 44,9 |
| AG-Lämmin vesi | 27,3 | 30,7 | 25,6 | 43,5 | 21,4 | 44,8 |
| I-poistoilma | 24,3 | 22,8 | 22,3 | 24,3 | 21,8 | 25,4 |
| I-tuloilma | 18,6 | 18,1 | 17,6 | 19,0 | 14,8 | 24,6 |
| Ulkolämpötila | -0,6 | 1,1 | -0,6 | 2,4 | -20,6 | 19,9 |
| aulan katonraja | 23,1 | 23,1 | 22,8 | 23,5 | 22,3 | 25,6 |
| sähkö | 1,9 | 2,1 | 0,4 | 4,1 | 0,1 | 7,3 |
| Mitattu: | 03.01.15 23:58:29 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











