| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,0 | 24,2 | 23,7 | 24,8 | 23,6 | 27,8 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 1,3 | 5,3 | 0,5 | 16,4 | 0,5 | 21,4 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -0,9 | 4,8 | -1,6 | 16,3 | -1,6 | 21,3 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 4,3 | 12,8 | 3,9 | 22,3 | 3,8 | 24,6 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,3 | 12,6 | 5,9 | 19,9 | 5,7 | 22,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 61,9 | 47,1 | 29,1 | 67,9 | 26,2 | 74,4 |
| AB-Kattila | 26,3 | 27,4 | 26,1 | 28,9 | 24,9 | 32,1 |
| AB-Varaaja ylä | 50,2 | 51,1 | 46,8 | 55,1 | 44,4 | 60,0 |
| AC-Varaaja keski | 46,6 | 48,5 | 45,8 | 50,4 | 44,2 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 32,0 | 33,5 | 31,7 | 38,0 | 28,5 | 44,3 |
| AE-Autotalli | 16,4 | 16,5 | 16,2 | 17,1 | 15,8 | 19,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 40,8 | 42,1 | 39,9 | 44,4 | 37,4 | 44,9 |
| AG-Lämmin vesi | 29,8 | 30,2 | 26,5 | 43,6 | 23,1 | 44,8 |
| I-poistoilma | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,9 | 22,0 | 25,4 |
| I-tuloilma | 16,9 | 16,6 | 15,6 | 18,6 | 15,6 | 24,6 |
| Ulkolämpötila | -6,2 | -7,1 | -12,4 | -3,2 | -12,9 | 19,9 |
| aulan katonraja | 25,4 | 23,4 | 22,9 | 25,4 | 22,5 | 25,4 |
| sähkö | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 6,8 | 0,1 | 7,2 |
| Mitattu: | 24.12.14 23:54:56 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











