| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,6 | 24,5 | 23,9 | 25,1 | 23,6 | 28,5 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 1,9 | 10,0 | 1,8 | 19,6 | 1,7 | 23,1 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | -0,2 | 9,4 | -0,3 | 19,8 | -0,5 | 22,3 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 4,6 | 16,8 | 4,6 | 23,5 | 4,4 | 25,4 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,6 | 15,5 | 6,5 | 21,4 | 6,1 | 23,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 65,6 | 43,2 | 27,8 | 69,4 | 26,2 | 72,6 |
| AB-Kattila | 27,6 | 27,2 | 25,9 | 28,8 | 24,9 | 29,5 |
| AB-Varaaja ylä | 51,4 | 51,6 | 45,9 | 54,5 | 44,7 | 59,6 |
| AC-Varaaja keski | 48,6 | 48,6 | 46,1 | 50,5 | 44,2 | 50,8 |
| AD-Varaaja ala | 33,4 | 34,8 | 30,6 | 38,8 | 28,5 | 42,8 |
| AE-Autotalli | 16,3 | 16,7 | 16,3 | 19,2 | 15,8 | 19,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,8 | 41,5 | 39,6 | 43,2 | 38,6 | 44,9 |
| AG-Lämmin vesi | 28,1 | 30,5 | 24,4 | 43,5 | 23,1 | 44,8 |
| I-poistoilma | 22,3 | 22,4 | 22,2 | 23,6 | 22,0 | 27,6 |
| I-tuloilma | 16,8 | 17,8 | 16,8 | 18,8 | 15,6 | 22,6 |
| Ulkolämpötila | -1,9 | 0,5 | -1,9 | 19,9 | -1,9 | 19,9 |
| aulan katonraja | 22,9 | 23,0 | 22,8 | 23,3 | 22,6 | 24,5 |
| sähkö | 4,1 | 2,2 | 0,0 | 4,3 | 0,3 | 4,3 |
| Mitattu: | 04.12.14 23:55:32 | |||||
| Arvot ° C / kWh | ||||||











