| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 25,1 | 24,8 | 24,3 | 25,5 | 24,3 | 25,5 |
| 9200080125572110 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 23,1 | 22,9 | 23,1 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 2,8 | 9,9 | 2,3 | 20,8 | 2,3 | 20,8 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 0,6 | 9,2 | 0,3 | 20,6 | 0,3 | 20,6 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 5,3 | 15,8 | 4,9 | 23,6 | 4,9 | 23,6 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 7,3 | 14,9 | 6,9 | 21,8 | 6,9 | 21,8 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 66,6 | 45,2 | 27,3 | 71,1 | 27,3 | 71,1 |
| AB-Kattila | 27,6 | 27,4 | 25,8 | 29,7 | 25,8 | 29,7 |
| AB-Varaaja ylä | 52,6 | 53,3 | 45,9 | 56,9 | 45,9 | 56,9 |
| AC-Varaaja keski | 49,1 | 48,4 | 46,0 | 50,6 | 46,0 | 50,6 |
| AD-Varaaja ala | 34,3 | 36,1 | 29,9 | 41,0 | 29,9 | 41,0 |
| AE-Autotalli | 16,4 | 16,5 | 16,3 | 17,1 | 16,3 | 17,1 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 42,2 | 40,9 | 39,3 | 42,2 | 39,3 | 42,2 |
| AG-Lämmin vesi | 29,9 | 31,2 | 26,3 | 43,8 | 26,3 | 43,8 |
| I-poistoilma | 22,9 | 23,1 | 22,8 | 24,1 | 22,8 | 24,1 |
| I-tuloilma | 18,3 | 18,5 | 18,2 | 19,4 | 18,2 | 19,4 |
| aulan katonraja | 23,6 | 23,7 | 23,4 | 23,8 | 23,4 | 23,8 |
| toimisto | 22,4 | 22,4 | 22,2 | 22,5 | 22,2 | 22,5 |
| sisäilman kosteus toimisto | 33,4 | 34,1 | 33,0 | 36,9 | 33,0 | 36,9 |
| Mitattu: | 27.11.14 23:59:34 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % | ||||||











