| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 25,4 | 24,6 | 24,2 | 25,4 | 24,1 | 28,5 |
| 9200080125572110 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,5 | 21,8 | 23,4 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 3,3 | 9,2 | 3,3 | 18,8 | 3,3 | 23,1 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 4,9 | 8,5 | 0,9 | 19,0 | 0,9 | 22,4 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 15,9 | 15,6 | 5,3 | 23,5 | 5,3 | 25,9 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 14,6 | 14,5 | 7,1 | 21,0 | 7,1 | 23,4 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 44,9 | 45,3 | 28,8 | 72,6 | 27,1 | 73,3 |
| AB-Kattila | 29,7 | 27,4 | 26,3 | 29,7 | 25,8 | 31,3 |
| AB-Varaaja ylä | 57,4 | 51,6 | 47,6 | 59,6 | 45,1 | 60,1 |
| AC-Varaaja keski | 50,2 | 48,7 | 46,1 | 50,4 | 45,6 | 51,1 |
| AD-Varaaja ala | 42,4 | 33,1 | 30,4 | 42,5 | 28,9 | 42,8 |
| AE-Autotalli | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,6 | 14,6 | 19,0 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 43,9 | 41,7 | 40,1 | 43,9 | 38,6 | 44,9 |
| AG-Lämmin vesi | 27,6 | 29,0 | 26,1 | 43,6 | 22,2 | 44,8 |
| I-poistoilma | 22,6 | 22,7 | 22,3 | 24,0 | 22,0 | 27,6 |
| I-tuloilma | 17,4 | 17,7 | 17,3 | 18,8 | 16,6 | 22,6 |
| aulan katonraja | 23,2 | 23,2 | 23,0 | 23,3 | 22,9 | 24,5 |
| toimisto | 21,8 | 21,7 | 21,4 | 21,9 | 21,2 | 22,7 |
| sisäilman kosteus toimisto | 31,7 | 31,8 | 30,7 | 34,3 | 29,1 | 44,1 |
| Mitattu: | 18.11.14 23:56:02 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % | ||||||











