| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 24,6 | 25,2 | 24,6 | 26,2 | 24,6 | 26,4 |
| 9200080125572110 | 22,6 | 23,0 | 22,5 | 23,3 | 22,5 | 23,3 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 17,6 | 13,1 | 4,8 | 22,3 | 4,4 | 22,3 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 17,8 | 12,6 | 2,1 | 21,6 | 1,9 | 21,8 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 23,1 | 19,7 | 6,4 | 24,6 | 5,9 | 24,9 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 20,8 | 17,5 | 7,9 | 22,9 | 7,9 | 22,9 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 30,0 | 40,0 | 28,1 | 70,7 | 27,2 | 73,3 |
| AB-Kattila | 26,8 | 27,6 | 26,3 | 30,6 | 25,9 | 30,7 |
| AB-Varaaja ylä | 48,4 | 52,3 | 48,4 | 55,9 | 45,1 | 59,9 |
| AC-Varaaja keski | 46,3 | 48,5 | 46,1 | 50,5 | 45,8 | 50,5 |
| AD-Varaaja ala | 31,3 | 34,4 | 30,5 | 42,8 | 29,4 | 42,8 |
| AE-Autotalli | 16,4 | 16,6 | 16,4 | 18,8 | 16,4 | 18,8 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 41,9 | 43,3 | 41,3 | 44,9 | 39,8 | 44,9 |
| AG-Lämmin vesi | 27,7 | 29,3 | 26,6 | 44,8 | 26,6 | 44,8 |
| I-poistoilma | 22,9 | 23,2 | 22,6 | 24,1 | 22,6 | 24,5 |
| I-tuloilma | 17,6 | 18,7 | 17,6 | 20,3 | 17,6 | 21,0 |
| aulan katonraja | 23,1 | 23,4 | 23,1 | 23,6 | 23,1 | 23,8 |
| toimisto | 21,9 | 22,3 | 21,8 | 22,6 | 21,8 | 22,7 |
| sisäilman kosteus toimisto | 33,0 | 35,9 | 31,7 | 40,5 | 31,7 | 42,1 |
| Mitattu: | 05.11.14 23:55:33 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % | ||||||











