| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0008017F5FF810 | 25,1 | 25,2 | 24,8 | 25,6 | 24,6 | 25,7 |
| 9200080125572110 | 23,0 | 23,1 | 22,9 | 23,3 | 22,9 | 23,3 |
| AA-Maalämpö keruu sisään | 19,6 | 14,6 | 4,8 | 22,1 | 4,4 | 22,1 |
| AA-Maalämpö keruu ulos | 19,3 | 14,1 | 2,3 | 21,8 | 1,9 | 21,8 |
| AA-Maalämpö kompura imu | 24,7 | 21,0 | 6,4 | 24,9 | 5,9 | 24,9 |
| AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,0 | 18,5 | 8,3 | 22,7 | 7,9 | 22,7 |
| AA-akompuran kuumakaasu | 29,8 | 37,9 | 27,3 | 69,3 | 27,2 | 69,3 |
| AB-Kattila | 27,0 | 27,2 | 25,9 | 28,7 | 25,9 | 28,8 |
| AB-Varaaja ylä | 48,6 | 51,6 | 45,1 | 54,5 | 45,1 | 54,5 |
| AC-Varaaja keski | 48,3 | 48,4 | 46,1 | 50,5 | 46,1 | 50,5 |
| AD-Varaaja ala | 32,5 | 33,8 | 32,2 | 36,4 | 32,2 | 36,4 |
| AE-Autotalli | 16,6 | 16,7 | 16,6 | 17,2 | 16,6 | 17,2 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 42,1 | 42,0 | 40,8 | 43,1 | 39,8 | 43,1 |
| AG-Lämmin vesi | 27,2 | 28,8 | 26,8 | 44,0 | 26,8 | 44,0 |
| I-poistoilma | 22,9 | 23,1 | 22,9 | 23,4 | 22,9 | 24,5 |
| I-tuloilma | 19,9 | 19,8 | 19,5 | 20,3 | 19,5 | 21,0 |
| aulan katonraja | 23,2 | 23,4 | 23,1 | 23,8 | 23,1 | 23,8 |
| toimisto | 22,3 | 22,4 | 22,1 | 22,7 | 22,1 | 22,7 |
| sisäilman kosteus toimisto | 39,5 | 39,1 | 38,2 | 40,5 | 38,2 | 40,5 |
| Mitattu: | 03.11.14 23:56:18 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % | ||||||











