Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,7 27,2 26,6 28,1 25,6 29,4
9200080125572110 23,8 23,8 23,3 24,2 22,7 24,4
AA-Maalämpö keruu sisään 25,0 22,0 12,8 25,8 12,6 26,5
AA-Maalämpö keruu ulos 24,6 21,5 9,4 25,3 9,0 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 26,8 26,0 12,0 28,8 12,0 28,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,8 23,2 13,3 25,3 12,7 25,7
AA-akompuran kuumakaasu 28,4 35,5 27,3 72,1 26,4 72,1
AB-Kattila 27,5 28,5 27,1 30,7 26,2 31,6
AB-Varaaja ylä 49,6 55,3 47,4 60,7 45,7 60,7
AC-Varaaja keski 47,7 48,6 46,0 51,1 43,9 51,4
AD-Varaaja ala 34,6 35,8 34,0 38,4 31,6 38,4
AE-Autotalli 18,6 18,7 18,2 21,6 17,5 21,6
AE-Autotallin lattia 17,9 17,6 17,1 18,0 16,3 18,3
AE-Kylmä vesi 25,4 22,0 14,1 26,6 14,0 26,9
AF-Lämmin käyttövesi var 43,3 42,6 41,6 44,4 39,1 45,1
AG-Lämmin vesi 28,5 32,3 28,1 44,2 27,4 45,1
I-poistoilma 23,8 24,1 23,6 24,6 23,1 28,0
I-tuloilma 20,5 21,6 19,6 23,8 18,9 25,6
aulan katonraja 22,8 22,8 22,3 23,3 21,9 24,0
lattialämmitys 25,8 25,4 23,8 26,5 23,8 27,1
toimisto 23,1 23,1 22,5 23,6 22,0 23,8
ulkolämpötila 9,3 13,1 6,3 23,1 4,4 25,5
sisäilman kosteus toimisto 45,8 46,6 44,1 49,3 41,5 52,8
vedenkulutus 73916,0 0,0 0,0 0,0 73655,0 73916,0
sähkö 1,3 1,5 0,4 5,1 0,3 7,9
Mitattu: 07.09.14 23:55:42
Arvot ° C / Kosteus % / kWh