| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 21,8 | 21,6 | 21,4 | 21,9 | 19,9 | 24,1 |
| AA-Kattila | 34,8 | 49,1 | 34,3 | 79,7 | 18,4 | 127,7 |
| AA-Savukaasut | 26,8 | 37,5 | 26,3 | 69,4 | 16,6 | 82,0 |
| AB-Varaaja ylä | 60,3 | 66,8 | 45,8 | 81,6 | 20,3 | 127,7 |
| AC-Varaaja keski | 45,9 | 60,5 | 41,4 | 81,2 | 20,4 | 127,7 |
| AD-Varaaja ala | 36,9 | 47,1 | 35,4 | 77,9 | 20,4 | 127,7 |
| AE-Autotalli | 15,7 | 15,9 | 15,7 | 19,6 | 14,1 | 22,3 |
| AE-Autotallin lattia | 12,8 | 12,7 | 12,4 | 12,8 | 10,6 | 14,6 |
| AE-Kylmä vesi | 15,4 | 19,9 | 10,0 | 27,5 | 9,6 | 29,5 |
| AE-Suihku 1 | 24,3 | 24,9 | 22,7 | 27,2 | 16,2 | 41,0 |
| AE-Suihku 2 | 24,6 | 25,3 | 22,3 | 28,8 | 16,3 | 40,9 |
| AEA-Hormi 1m | 33,5 | 43,0 | 30,9 | 66,6 | 18,4 | 127,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 55,4 | 54,6 | 52,6 | 57,0 | 43,1 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 31,3 | 32,5 | 27,3 | 49,0 | 18,9 | 58,1 |
| I-poistoilma | 23,3 | 23,5 | 22,8 | 24,6 | 19,1 | 28,5 |
| I-tuloilma | 18,1 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 13,5 | 30,5 |
| aulan katonraja | 22,4 | 22,1 | 21,7 | 22,6 | 21,3 | 25,8 |
| lattialämmitys | 25,4 | 25,8 | 24,5 | 26,6 | 19,7 | 27,9 |
| toimisto | 21,0 | 20,8 | 20,6 | 21,1 | 19,1 | 23,3 |
| ulkolämpötila | 1,3 | 2,5 | 0,9 | 4,6 | -7,3 | 10,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 31,3 | 30,2 | 28,1 | 32,3 | 25,1 | 45,3 |
| vedenkulutus | 63578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62517,0 | 63578,0 |
| sähkö | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 | 56,6 |
| Mitattu: | 28.11.13 23:45:31 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





