| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 22,1 | 19,9 | 24,1 |
| AA-Kattila | 72,4 | 50,8 | 32,6 | 78,5 | 18,4 | 127,7 |
| AA-Savukaasut | 55,9 | 37,9 | 26,8 | 61,7 | 16,6 | 82,0 |
| AB-Varaaja ylä | 78,1 | 70,4 | 49,0 | 79,3 | 20,3 | 127,7 |
| AC-Varaaja keski | 78,0 | 63,3 | 41,4 | 78,8 | 20,4 | 127,7 |
| AD-Varaaja ala | 70,3 | 48,7 | 34,0 | 72,2 | 20,4 | 127,7 |
| AE-Autotalli | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 17,3 | 14,1 | 22,3 |
| AE-Autotallin lattia | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 13,0 | 11,3 | 14,6 |
| AE-Kylmä vesi | 25,6 | 22,9 | 10,9 | 27,6 | 9,8 | 29,5 |
| AE-Suihku 1 | 25,2 | 24,9 | 24,3 | 26,6 | 16,6 | 41,0 |
| AE-Suihku 2 | 25,9 | 25,8 | 24,3 | 34,4 | 16,4 | 40,9 |
| AEA-Hormi 1m | 61,3 | 42,8 | 30,9 | 62,8 | 18,4 | 127,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 57,1 | 58,2 | 55,5 | 61,8 | 43,1 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 32,7 | 32,2 | 27,8 | 48,9 | 18,9 | 53,9 |
| I-poistoilma | 23,8 | 23,3 | 22,2 | 23,9 | 19,1 | 28,5 |
| I-tuloilma | 19,8 | 19,1 | 18,6 | 27,8 | 13,5 | 30,5 |
| aulan katonraja | 22,1 | 21,9 | 21,6 | 22,3 | 21,3 | 24,7 |
| lattialämmitys | 26,6 | 26,1 | 25,1 | 26,8 | 19,7 | 27,6 |
| toimisto | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 21,4 | 19,1 | 23,3 |
| ulkolämpötila | 6,2 | 4,4 | 2,4 | 6,3 | -5,7 | 10,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 37,5 | 34,3 | 32,0 | 37,5 | 25,7 | 45,3 |
| vedenkulutus | 63388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62517,0 | 63388,0 |
| sähkö | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | 0,1 | 56,6 |
| Mitattu: | 21.11.13 23:44:19 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





