| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 21,6 | 21,5 | 21,3 | 21,6 | 19,9 | 24,1 |
| AA-Kattila | 61,8 | 49,9 | 32,2 | 78,7 | 18,4 | 127,7 |
| AA-Savukaasut | 58,4 | 40,4 | 25,7 | 74,6 | 16,6 | 94,4 |
| AB-Varaaja ylä | 76,7 | 69,6 | 42,6 | 79,9 | 20,3 | 127,7 |
| AC-Varaaja keski | 76,0 | 63,6 | 42,3 | 79,0 | 20,4 | 127,7 |
| AD-Varaaja ala | 61,4 | 48,6 | 34,0 | 68,6 | 20,4 | 127,7 |
| AE-Autotalli | 16,4 | 16,1 | 15,7 | 20,6 | 14,1 | 22,3 |
| AE-Autotallin lattia | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 13,1 | 11,3 | 18,7 |
| AE-Kylmä vesi | 23,7 | 19,9 | 10,6 | 26,6 | 9,8 | 29,5 |
| AE-Suihku 1 | 24,4 | 24,3 | 20,9 | 25,7 | 16,6 | 41,0 |
| AE-Suihku 2 | 25,1 | 25,0 | 20,6 | 36,3 | 16,4 | 40,2 |
| AEA-Hormi 1m | 62,6 | 45,6 | 30,1 | 67,8 | 18,4 | 127,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 53,1 | 53,7 | 50,9 | 56,5 | 43,1 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 31,4 | 31,9 | 27,2 | 48,4 | 18,9 | 58,1 |
| I-poistoilma | 25,6 | 23,3 | 22,4 | 25,6 | 19,1 | 28,5 |
| I-tuloilma | 19,4 | 18,0 | 17,0 | 19,5 | 13,5 | 25,8 |
| aulan katonraja | 22,2 | 21,7 | 21,4 | 22,2 | 20,4 | 24,7 |
| lattialämmitys | 26,4 | 25,8 | 24,4 | 26,6 | 19,7 | 27,4 |
| toimisto | 20,7 | 20,7 | 20,5 | 21,0 | 19,1 | 23,3 |
| ulkolämpötila | 3,9 | 4,2 | 2,6 | 5,7 | -5,7 | 17,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 34,9 | 34,8 | 33,5 | 36,3 | 25,7 | 57,7 |
| vedenkulutus | 63088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61721,0 | 63088,0 |
| sähkö | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | 56,6 |
| Mitattu: | 08.11.13 23:44:14 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





