| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 23,8 | 23,7 | 23,2 | 24,1 | 19,9 | 24,1 |
| AA-Kattila | 43,1 | 56,6 | 43,1 | 81,8 | 18,4 | 127,7 |
| AA-Savukaasut | 31,1 | 39,9 | 31,1 | 63,4 | 16,6 | 94,4 |
| AB-Varaaja ylä | 70,9 | 78,2 | 70,9 | 84,1 | 20,3 | 127,7 |
| AC-Varaaja keski | 65,9 | 77,0 | 65,9 | 83,9 | 20,4 | 127,7 |
| AD-Varaaja ala | 46,9 | 64,5 | 46,9 | 83,8 | 20,4 | 127,7 |
| AE-Autotalli | 16,9 | 16,6 | 16,3 | 22,1 | 14,1 | 22,3 |
| AE-Autotallin lattia | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 14,2 | 11,3 | 18,7 |
| AE-Kylmä vesi | 23,2 | 21,3 | 11,8 | 29,5 | 9,8 | 29,5 |
| AE-Suihku 1 | 26,1 | 26,7 | 22,6 | 27,8 | 16,6 | 41,0 |
| AE-Suihku 2 | 26,4 | 27,4 | 22,8 | 37,9 | 16,4 | 40,2 |
| AEA-Hormi 1m | 34,7 | 45,5 | 34,7 | 63,9 | 18,4 | 127,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 58,9 | 64,2 | 58,9 | 68,9 | 43,1 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 36,4 | 38,3 | 32,5 | 51,8 | 18,9 | 58,1 |
| I-poistoilma | 24,5 | 25,1 | 24,5 | 26,1 | 19,1 | 26,4 |
| I-tuloilma | 21,3 | 21,6 | 21,1 | 22,6 | 13,5 | 25,8 |
| aulan katonraja | 22,5 | 22,7 | 22,4 | 23,1 | 20,4 | 24,7 |
| lattialämmitys | 26,4 | 26,5 | 24,9 | 27,4 | 19,7 | 27,4 |
| toimisto | 23,1 | 22,9 | 22,4 | 23,3 | 19,1 | 23,3 |
| ulkolämpötila | 9,9 | 9,3 | 7,3 | 10,6 | -5,7 | 17,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 42,8 | 41,5 | 39,9 | 42,8 | 25,7 | 57,7 |
| vedenkulutus | 62806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61721,0 | 62806,0 |
| sähkö | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 0,1 | 56,6 |
| Mitattu: | 27.10.13 23:46:49 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





