| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 22,3 | 22,4 | 22,3 | 22,5 | 20,5 | 24,0 |
| AA-Kattila | 37,1 | 36,1 | 33,5 | 40,1 | 30,9 | 40,1 |
| AA-Savukaasut | 25,4 | 25,2 | 25,0 | 25,4 | 23,2 | 26,0 |
| AB-Varaaja ylä | 58,7 | 58,2 | 53,4 | 60,9 | 44,2 | 60,9 |
| AC-Varaaja keski | 56,4 | 56,0 | 51,6 | 58,4 | 38,7 | 58,6 |
| AD-Varaaja ala | 46,4 | 44,8 | 41,3 | 49,8 | 29,6 | 50,9 |
| AE-Autotalli | 22,1 | 21,6 | 21,3 | 22,1 | 16,8 | 22,1 |
| AE-Autotallin lattia | 18,0 | 17,6 | 17,1 | 18,1 | 15,9 | 19,0 |
| AE-Kylmä vesi | 14,1 | 18,2 | 12,8 | 21,3 | 12,8 | 26,9 |
| AE-Suihku 1 | 20,9 | 20,8 | 20,4 | 21,4 | 20,4 | 27,6 |
| AE-Suihku 2 | 20,8 | 20,4 | 20,0 | 22,4 | 20,0 | 39,2 |
| AEA-Hormi 1m | 26,7 | 26,3 | 26,0 | 26,7 | 23,1 | 27,1 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 48,8 | 50,8 | 48,1 | 54,7 | 46,2 | 54,8 |
| AG-Lämmin vesi | 44,4 | 28,4 | 23,2 | 48,6 | 23,2 | 50,1 |
| I-poistoilma | 23,0 | 22,6 | 22,4 | 23,4 | 21,0 | 25,7 |
| I-tuloilma | 21,6 | 21,0 | 20,6 | 21,6 | 16,7 | 24,9 |
| aulan katonraja | 21,7 | 21,4 | 21,2 | 21,8 | 19,6 | 24,8 |
| lattialämmitys | 23,5 | 23,9 | 22,9 | 24,6 | 22,8 | 26,9 |
| toimisto | 21,6 | 21,6 | 21,4 | 21,8 | 19,8 | 23,4 |
| ulkolämpötila | 15,1 | 14,0 | 13,2 | 15,1 | 3,6 | 26,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 56,3 | 54,4 | 50,5 | 56,8 | 32,4 | 62,5 |
| vedenkulutus | 61767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61113,0 | 61767,0 |
| sähkö | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 26,3 |
| Mitattu: | 18.09.13 23:56:33 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





