| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 22,8 | 22,9 | 22,7 | 23,2 | 20,5 | 24,8 |
| AA-Kattila | 31,6 | 31,9 | 29,0 | 36,5 | -67,2 | 127,7 |
| AA-Savukaasut | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,6 | 23,2 | 27,2 |
| AB-Varaaja ylä | 51,4 | 53,9 | 47,9 | 57,6 | -98,1 | 127,7 |
| AC-Varaaja keski | 50,1 | 49,9 | 47,0 | 53,9 | 36,4 | 127,7 |
| AD-Varaaja ala | 38,4 | 38,0 | 36,1 | 40,7 | -70,6 | 127,7 |
| AE-Autotalli | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,9 | 16,8 | 24,2 |
| AE-Autotallin lattia | 16,9 | 17,0 | 16,8 | 17,2 | -86,5 | 127,7 |
| AE-Kylmä vesi | 17,4 | 19,4 | 13,6 | 24,6 | 12,7 | 28,3 |
| AE-Suihku 1 | 23,3 | 23,9 | 22,8 | 25,4 | -38,0 | 38,8 |
| AE-Suihku 2 | 23,6 | 24,2 | 23,4 | 28,4 | 20,8 | 127,7 |
| AEA-Hormi 1m | 25,1 | 25,1 | 24,7 | 25,3 | -65,3 | 127,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 47,3 | 49,9 | 47,3 | 54,3 | 43,6 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 28,8 | 32,1 | 26,3 | 49,1 | 23,0 | 50,4 |
| I-poistoilma | 23,3 | 23,2 | 22,9 | 23,9 | 21,0 | 26,0 |
| I-tuloilma | 20,8 | 21,3 | 20,4 | 22,3 | 16,7 | 27,4 |
| aulan katonraja | 22,5 | 22,4 | 22,1 | 22,8 | 19,6 | 24,8 |
| lattialämmitys | 24,3 | 24,6 | 23,8 | 25,4 | 19,3 | 26,9 |
| ulkolämpötila | 12,1 | 13,4 | 11,0 | 16,6 | 3,6 | 30,3 |
| Mitattu: | 10.09.13 23:50:55 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





