| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 23,9 | 23,7 | 23,0 | 24,5 | 22,3 | 24,7 |
| AA-Kattila | 75,4 | 69,5 | 62,5 | 77,6 | 56,1 | 78,9 |
| AA-Savukaasut | 98,8 | 70,7 | 50,1 | 117,2 | 38,6 | 118,9 |
| AB-Varaaja ylä | 77,4 | 76,3 | 69,3 | 79,6 | 67,0 | 80,6 |
| AC-Varaaja keski | 70,3 | 71,4 | 57,6 | 78,4 | 47,6 | 78,8 |
| AD-Varaaja ala | 40,0 | 49,9 | 37,0 | 68,3 | 31,3 | 73,0 |
| AE-Autotalli | 16,1 | 16,0 | 15,4 | 19,9 | 14,9 | 19,9 |
| AE-Autotallin lattia | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 11,3 | 6,8 | 11,7 |
| AE-Kylmä vesi | 19,6 | 14,1 | 6,6 | 25,6 | 5,9 | 27,9 |
| AE-Suihku 1 | 23,7 | 23,5 | 19,6 | 24,8 | 19,2 | 40,1 |
| AE-Suihku 2 | 24,3 | 25,3 | 19,1 | 38,5 | 19,1 | 42,7 |
| AEA-Hormi 1m | 38,1 | 40,1 | 35,6 | 44,8 | 33,0 | 46,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 57,8 | 59,2 | 56,6 | 62,3 | 53,7 | 64,8 |
| AG-Lämmin vesi | 34,4 | 39,0 | 28,5 | 51,2 | 27,4 | 54,3 |
| I-poistoilma | 24,9 | 23,5 | 23,0 | 25,1 | 22,5 | 25,6 |
| I-tuloilma | 17,9 | 17,1 | 15,5 | 19,1 | 14,1 | 20,9 |
| aulan katonraja | 22,8 | 22,1 | 21,6 | 22,8 | 21,3 | 23,0 |
| lattialämmitys | 26,6 | 26,1 | 24,4 | 27,9 | 23,3 | 30,6 |
| toimisto | 23,2 | 22,9 | 22,1 | 23,8 | 21,5 | 23,9 |
| ulkolämpötila | -2,6 | -3,2 | -8,5 | 1,6 | -23,9 | 7,1 |
| sisäilman kosteus toimisto | 24,0 | 23,6 | 22,0 | 35,4 | 16,8 | 37,4 |
| vedenkulutus | 55334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53913,0 | 55334,0 |
| sähkö | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 2,2 | 0,0 | 3,5 |
| Mitattu: | 01.04.13 23:51:36 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





