| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 23,1 | 23,1 | 22,8 | 23,5 | 22,1 | 24,0 |
| AA-Kattila | 63,0 | 69,6 | 60,3 | 78,3 | 37,9 | 87,3 |
| AB-Varaaja ylä | 70,9 | 75,6 | 70,9 | 79,7 | 43,9 | 87,8 |
| AC-Varaaja keski | 69,5 | 72,5 | 57,7 | 78,5 | 37,0 | 86,4 |
| AD-Varaaja ala | 44,3 | 52,1 | 41,3 | 71,1 | 28,1 | 83,9 |
| AE-Autotalli | 15,1 | 15,3 | 14,4 | 20,6 | 14,2 | 20,6 |
| AE-Autotallin lattia | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 7,8 | 11,6 |
| AE-Kylmä vesi | 10,6 | 21,1 | 8,5 | 27,8 | 8,0 | 27,8 |
| AE-Suihku 1 | 23,9 | 24,9 | 19,6 | 40,1 | 17,5 | 40,2 |
| AE-Suihku 2 | 25,1 | 25,1 | 19,0 | 29,9 | 16,7 | 42,3 |
| AEA-Hormi 1m | 35,9 | 38,1 | 34,6 | 41,8 | 32,5 | 70,9 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 57,9 | 61,3 | 57,9 | 64,8 | 46,5 | 69,7 |
| AG-Lämmin vesi | 32,3 | 34,1 | 25,4 | 52,3 | 23,5 | 58,2 |
| I-poistoilma | 23,2 | 23,4 | 22,9 | 23,8 | 22,3 | 27,1 |
| I-tuloilma | 16,3 | 17,4 | 15,8 | 18,3 | 14,1 | 24,2 |
| aulan katonraja | 22,3 | 21,8 | 21,4 | 22,3 | 20,9 | 24,4 |
| lattialämmitys | 26,1 | 26,8 | 25,6 | 27,6 | 24,9 | 30,4 |
| toimisto | 22,3 | 22,3 | 22,0 | 22,8 | 21,3 | 23,2 |
| ulkolämpötila | -5,8 | -2,4 | -5,8 | -0,4 | -19,9 | 6,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 26,2 | 25,7 | 23,9 | 26,9 | 20,7 | 39,0 |
| vedenkulutus | 50987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49902,0 | 50987,0 |
| sähkö | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 2,3 | 0,1 | 3,5 |
| Mitattu: | 28.12.12 23:54:32 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





