| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 22,9 | 22,7 | 22,4 | 23,1 | 22,1 | 24,6 |
| AA-Kattila | 73,6 | 71,7 | 62,9 | 76,8 | 35,0 | 94,8 |
| AB-Varaaja ylä | 78,3 | 76,9 | 70,6 | 78,8 | 30,3 | 95,3 |
| AC-Varaaja keski | 78,3 | 72,7 | 55,6 | 78,3 | 28,6 | 92,9 |
| AD-Varaaja ala | 66,4 | 49,2 | 38,4 | 66,6 | 27,6 | 88,6 |
| AE-Autotalli | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 14,8 | 14,2 | 20,8 |
| AE-Autotallin lattia | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 9,6 | 7,9 | 13,4 |
| AE-Kylmä vesi | 22,8 | 19,8 | 8,6 | 26,9 | 8,0 | 28,1 |
| AE-Suihku 1 | 23,6 | 23,6 | 22,8 | 24,3 | 17,5 | 41,4 |
| AE-Suihku 2 | 24,9 | 24,9 | 23,7 | 27,0 | 16,7 | 42,3 |
| AEA-Hormi 1m | 41,8 | 39,4 | 36,2 | 42,4 | 31,0 | 74,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 49,7 | 50,8 | 49,6 | 52,6 | 46,5 | 75,1 |
| AG-Lämmin vesi | 33,6 | 33,5 | 29,2 | 49,0 | 26,9 | 65,8 |
| I-poistoilma | 24,8 | 23,2 | 22,8 | 24,8 | 22,3 | 27,1 |
| I-tuloilma | 18,3 | 16,8 | 15,5 | 19,1 | 14,1 | 24,2 |
| aulan katonraja | 22,3 | 21,8 | 21,5 | 22,3 | 20,9 | 23,4 |
| lattialämmitys | 28,4 | 28,1 | 27,0 | 28,8 | 24,3 | 30,4 |
| toimisto | 22,1 | 21,9 | 21,6 | 22,3 | 21,3 | 23,8 |
| ulkolämpötila | -11,9 | -11,3 | -13,1 | -8,3 | -19,9 | 8,0 |
| sisäilman kosteus toimisto | 22,0 | 22,3 | 20,7 | 33,3 | 20,7 | 47,5 |
| vedenkulutus | 50673,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49322,0 | 50673,0 |
| sähkö | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | 3,4 |
| Mitattu: | 20.12.12 23:51:07 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





