| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 22,5 | 22,5 | 22,3 | 22,8 | 22,1 | 24,6 |
| AA-Kattila | 72,1 | 70,4 | 57,8 | 78,0 | 35,0 | 94,8 |
| AB-Varaaja ylä | 78,1 | 76,4 | 73,8 | 79,4 | 30,3 | 95,3 |
| AC-Varaaja keski | 77,9 | 71,5 | 57,2 | 78,3 | 28,6 | 92,9 |
| AD-Varaaja ala | 64,8 | 51,0 | 40,4 | 71,9 | 27,6 | 88,6 |
| AE-Autotalli | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,9 | 14,2 | 20,8 |
| AE-Autotallin lattia | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 7,9 | 13,4 |
| AE-Kylmä vesi | 23,8 | 22,3 | 8,8 | 27,2 | 8,0 | 28,1 |
| AE-Suihku 1 | 24,2 | 23,9 | 23,1 | 24,6 | 17,5 | 41,4 |
| AE-Suihku 2 | 25,3 | 25,1 | 23,8 | 25,9 | 16,7 | 42,3 |
| AEA-Hormi 1m | 42,2 | 38,5 | 34,9 | 42,2 | 31,0 | 74,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 60,9 | 58,5 | 50,4 | 63,0 | 46,5 | 75,1 |
| AG-Lämmin vesi | 31,4 | 32,6 | 28,9 | 49,6 | 26,9 | 65,8 |
| I-poistoilma | 22,9 | 22,9 | 22,7 | 23,1 | 22,3 | 27,1 |
| I-tuloilma | 16,5 | 16,1 | 15,8 | 17,3 | 14,1 | 24,2 |
| aulan katonraja | 21,8 | 21,7 | 21,4 | 22,3 | 20,9 | 23,4 |
| lattialämmitys | 27,7 | 27,6 | 26,5 | 28,1 | 24,3 | 30,4 |
| toimisto | 21,8 | 21,8 | 21,5 | 22,1 | 21,3 | 23,8 |
| ulkolämpötila | -6,8 | -6,2 | -7,0 | -5,0 | -19,9 | 8,0 |
| sisäilman kosteus toimisto | 23,3 | 23,7 | 22,6 | 26,5 | 22,6 | 47,5 |
| vedenkulutus | 50607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49322,0 | 50607,0 |
| sähkö | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Mitattu: | 17.12.12 23:45:49 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





