| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 23,8 | 23,8 | 23,6 | 24,0 | 22,6 | 27,0 |
| AA-Kattila | 79,8 | 57,3 | 40,9 | 80,4 | 29,6 | 94,6 |
| AB-Varaaja ylä | 82,1 | 72,9 | 59,6 | 82,4 | 36,1 | 94,1 |
| AC-Varaaja keski | 82,2 | 67,9 | 45,3 | 82,3 | 35,2 | 91,1 |
| AD-Varaaja ala | 80,6 | 55,7 | 35,8 | 81,4 | 27,6 | 88,6 |
| AE-Autotalli | 14,9 | 15,2 | 14,9 | 17,4 | 13,4 | 21,9 |
| AE-Autotallin lattia | 12,4 | 12,7 | 12,4 | 12,8 | 8,9 | 14,8 |
| AE-Kylmä vesi | 23,9 | 21,8 | 10,4 | 28,0 | 8,9 | 30,0 |
| AE-Suihku 1 | 25,1 | 25,8 | 23,6 | 35,5 | 16,7 | 41,4 |
| AE-Suihku 2 | 25,8 | 26,2 | 23,8 | 31,3 | 17,7 | 41,6 |
| AEA-Hormi 1m | 61,3 | 42,9 | 33,3 | 61,3 | 32,1 | 83,4 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 64,3 | 66,9 | 63,6 | 73,9 | 49,5 | 75,3 |
| AG-Lämmin vesi | 35,2 | 33,7 | 28,1 | 47,8 | 23,8 | 65,8 |
| I-poistoilma | 24,3 | 24,4 | 23,7 | 25,0 | 22,9 | 28,6 |
| I-tuloilma | 18,3 | 18,9 | 18,1 | 19,6 | 14,8 | 22,9 |
| aulan katonraja | 22,3 | 22,3 | 22,1 | 22,5 | 21,8 | 24,1 |
| lattialämmitys | 26,6 | 27,0 | 25,7 | 27,8 | 24,5 | 29,5 |
| toimisto | 23,0 | 23,0 | 22,7 | 23,3 | 21,7 | 26,2 |
| ulkolämpötila | 3,4 | 5,1 | 3,3 | 6,4 | -8,4 | 12,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 32,7 | 33,1 | 32,1 | 33,9 | 25,9 | 53,7 |
| vedenkulutus | 49722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48194,0 | 49722,0 |
| sähkö | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 0,3 | 3,5 |
| Mitattu: | 22.11.12 23:48:01 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||





