| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 23,7 | 24,0 | 23,6 | 24,2 | 23,0 | 27,3 |
| AA-Kattila | 69,1 | 56,1 | 39,3 | 77,4 | 23,9 | 81,4 |
| AB-Varaaja ylä | 77,3 | 72,1 | 56,8 | 78,6 | 34,9 | 82,3 |
| AC-Varaaja keski | 77,3 | 65,5 | 46,1 | 78,3 | 32,5 | 81,1 |
| AD-Varaaja ala | 66,6 | 49,6 | 35,2 | 71,4 | 27,5 | 79,7 |
| AE-Autotalli | 16,4 | 16,5 | 16,2 | 19,7 | 15,4 | 20,5 |
| AE-Autotallin lattia | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 17,6 |
| AE-Kylmä vesi | 25,2 | 22,7 | 13,1 | 28,2 | 12,1 | 28,2 |
| AE-Suihku 1 | 26,6 | 26,9 | 22,7 | 39,8 | 17,3 | 40,6 |
| AE-Suihku 2 | 26,3 | 26,8 | 24,4 | 39,7 | 18,1 | 41,3 |
| AEA-Hormi 1m | 66,1 | 48,7 | 37,2 | 69,4 | 24,5 | 72,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 61,9 | 62,5 | 59,5 | 65,3 | 34,6 | 67,6 |
| AG-Lämmin vesi | 33,9 | 35,1 | 29,3 | 49,5 | 26,7 | 52,4 |
| I-poistoilma | 24,4 | 24,4 | 23,8 | 25,7 | 22,6 | 27,5 |
| I-tuloilma | 19,1 | 19,5 | 18,9 | 20,4 | 16,9 | 23,4 |
| aulan katonraja | 22,1 | 22,2 | 22,1 | 22,4 | 21,3 | 25,1 |
| lattialämmitys | 28,1 | 27,2 | 25,4 | 28,4 | 23,9 | 35,3 |
| toimisto | 22,9 | 23,2 | 22,8 | 23,5 | 22,2 | 26,5 |
| ulkolämpötila | 6,2 | 7,3 | 5,7 | 9,3 | 3,3 | 15,0 |
| sisäilman kosteus toimisto | 39,2 | 39,1 | 38,3 | 40,2 | 33,1 | 55,5 |
| vedenkulutus | 47750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46013,0 | 47750,0 |
| sähkö | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 4,7 |
| Mitattu: | 09.10.12 23:50:03 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




