| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,1 | 24,4 | 24,1 | 24,9 | 24,1 | 25,3 |
| AA-Kattila | 24,9 | 25,5 | 24,9 | 26,7 | 24,9 | 29,4 |
| AB-Varaaja ylä | 51,3 | 51,4 | 43,6 | 54,9 | 43,5 | 55,3 |
| AC-Varaaja keski | 48,1 | 48,6 | 44,8 | 51,9 | 44,8 | 51,9 |
| AD-Varaaja ala | 39,7 | 40,0 | 35,4 | 43,4 | 35,0 | 44,4 |
| AE-Autotalli | 15,9 | 16,2 | 15,9 | 16,5 | 15,9 | 17,4 |
| AE-Autotallin lattia | 14,9 | 15,0 | 14,9 | 15,3 | 14,9 | 15,6 |
| AE-Kylmä vesi | 20,1 | 21,1 | 13,4 | 26,6 | 13,4 | 26,6 |
| AE-Suihku 1 | 25,1 | 26,0 | 25,1 | 39,1 | 25,0 | 39,2 |
| AE-Suihku 2 | 24,9 | 26,0 | 24,9 | 38,7 | 24,9 | 38,7 |
| AEA-Hormi 1m | 26,5 | 27,7 | 26,5 | 29,7 | 26,5 | 35,8 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 48,6 | 49,8 | 41,3 | 54,3 | 41,3 | 54,3 |
| AG-Lämmin vesi | 31,4 | 33,6 | 28,8 | 50,0 | 28,8 | 50,0 |
| I-poistoilma | 23,4 | 23,9 | 23,4 | 24,8 | 23,4 | 27,4 |
| I-tuloilma | 19,3 | 19,5 | 18,6 | 20,1 | 18,6 | 22,3 |
| X- Ulkolämpötila | 8,3 | 8,1 | 6,9 | 9,1 | 6,9 | 9,1 |
| aulan katonraja | 24,0 | 24,3 | 24,0 | 24,6 | 24,0 | 25,1 |
| lattialämmitys | 25,8 | 26,6 | 25,6 | 27,3 | 25,4 | 27,3 |
| toimisto | 23,2 | 23,6 | 23,2 | 24,1 | 23,2 | 24,4 |
| sisäilman kosteus toimisto | 40,9 | 41,2 | 40,3 | 42,4 | 40,3 | 44,6 |
| vedenkulutus | 47036,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46943,0 | 47036,0 |
| sähkö | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 3,7 | 0,1 | 5,0 |
| Mitattu: | 24.09.12 23:52:40 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




