| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 25,1 | 25,0 | 24,8 | 25,3 | 23,8 | 27,2 |
| AA-Kattila | 25,6 | 25,4 | 24,9 | 26,1 | 23,9 | 28,0 |
| AB-Varaaja ylä | 54,8 | 50,3 | 44,7 | 54,8 | -90,6 | 127,7 |
| AC-Varaaja keski | 48,6 | 47,2 | 39,1 | 51,9 | -115,2 | 127,7 |
| AD-Varaaja ala | 44,1 | 38,0 | 32,3 | 44,1 | -125,9 | 94,5 |
| AE-Autotalli | 16,6 | 16,9 | 16,6 | 17,4 | 15,7 | 22,3 |
| AE-Autotallin lattia | 15,9 | 16,0 | 15,8 | 16,3 | 14,6 | 18,7 |
| AE-Kylmä vesi | 24,6 | 21,4 | 13,6 | 26,8 | 12,8 | 27,8 |
| AE-Suihku 1 | 26,3 | 26,8 | 25,3 | 39,1 | 16,8 | 40,4 |
| AE-Suihku 2 | 26,2 | 26,5 | 25,2 | 38,3 | 17,8 | 41,3 |
| AEA-Hormi 1m | 25,6 | 25,7 | 25,6 | 25,9 | 24,5 | 34,8 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 43,2 | 49,5 | 43,2 | 54,4 | 34,6 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 32,6 | 34,4 | 27,8 | 49,4 | 23,4 | 50,1 |
| I-poistoilma | 24,0 | 23,9 | 23,5 | 24,6 | 22,8 | 27,3 |
| I-tuloilma | 19,4 | 20,1 | 18,9 | 21,3 | 16,9 | 25,4 |
| X- Ulkolämpötila | 7,7 | 10,5 | 7,2 | 16,1 | 1,7 | 24,1 |
| aulan katonraja | 24,3 | 24,3 | 24,1 | 24,6 | 22,4 | 24,9 |
| lattialämmitys | 27,2 | 26,6 | 25,1 | 27,4 | 23,6 | 28,3 |
| toimisto | 24,3 | 24,2 | 23,8 | 24,5 | 23,0 | 26,4 |
| sisäilman kosteus toimisto | 41,0 | 41,7 | 39,0 | 44,9 | 33,1 | 54,3 |
| vedenkulutus | 46833,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45225,0 | 46833,0 |
| sähkö | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | 0,1 | 5,0 |
| Mitattu: | 20.09.12 23:48:47 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




