| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,6 | 24,8 | 24,6 | 25,1 | 23,8 | 27,2 |
| AA-Kattila | 26,4 | 26,6 | 26,1 | 27,4 | 23,9 | 28,1 |
| AB-Varaaja ylä | 52,6 | 53,1 | 48,9 | 55,6 | -90,6 | 127,7 |
| AC-Varaaja keski | 50,9 | 50,6 | 49,5 | 51,8 | -115,2 | 127,7 |
| AD-Varaaja ala | 40,4 | 41,7 | 39,1 | 43,4 | -125,9 | 94,5 |
| AE-Autotalli | 17,7 | 18,2 | 17,4 | 19,8 | 15,7 | 22,3 |
| AE-Autotallin lattia | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 16,9 | 14,6 | 18,7 |
| AE-Kylmä vesi | 24,2 | 19,0 | 12,9 | 25,2 | 12,8 | 27,8 |
| AE-Suihku 1 | 25,4 | 24,1 | 19,0 | 31,1 | 16,8 | 40,4 |
| AE-Suihku 2 | 25,2 | 24,6 | 19,7 | 36,1 | 17,8 | 41,3 |
| AEA-Hormi 1m | 26,3 | 26,4 | 26,3 | 26,6 | 24,5 | 34,8 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 48,3 | 49,9 | 48,3 | 54,6 | 34,6 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 31,0 | 35,7 | 29,1 | 47,4 | 23,4 | 50,1 |
| I-poistoilma | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 25,1 | 22,8 | 27,3 |
| I-tuloilma | 20,3 | 20,7 | 20,3 | 21,4 | 16,9 | 25,9 |
| X- Ulkolämpötila | 9,7 | 11,0 | 9,4 | 12,9 | 1,7 | 27,3 |
| aulan katonraja | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,4 | 22,4 | 24,9 |
| lattialämmitys | 26,9 | 26,1 | 24,7 | 26,9 | 23,6 | 28,3 |
| toimisto | 23,9 | 24,0 | 23,7 | 24,4 | 23,0 | 26,4 |
| sisäilman kosteus toimisto | 43,2 | 44,4 | 43,2 | 45,6 | 33,1 | 54,3 |
| vedenkulutus | 46471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45084,0 | 46471,0 |
| sähkö | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 0,1 | 5,0 |
| Mitattu: | 13.09.12 23:57:58 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




