| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 25,8 | 25,5 | 25,2 | 25,8 | 22,9 | 26,8 |
| AA-Kattila | 25,1 | 25,4 | 25,1 | 25,8 | 24,8 | 29,5 |
| AB-Varaaja ylä | 30,2 | 35,8 | 30,2 | 44,1 | 30,2 | 55,6 |
| AC-Varaaja keski | 29,9 | 34,4 | 29,9 | 42,8 | 29,9 | 52,6 |
| AD-Varaaja ala | 28,2 | 31,3 | 28,2 | 33,2 | 28,2 | 44,6 |
| AE-Autotalli | 18,8 | 18,8 | 18,6 | 18,9 | 17,3 | 23,9 |
| AE-Autotallin lattia | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,9 | 15,9 | 23,9 |
| AE-Kylmä vesi | 20,3 | 20,0 | 13,6 | 25,2 | 12,9 | 27,3 |
| AE-Suihku 1 | 25,4 | 25,7 | 24,6 | 37,3 | 16,8 | 40,5 |
| AE-Suihku 2 | 24,4 | 25,3 | 24,3 | 31,6 | 17,8 | 41,7 |
| AEA-Hormi 1m | 26,1 | 26,2 | 26,1 | 26,3 | 25,4 | 36,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 48,3 | 49,7 | 38,9 | 54,4 | 38,9 | 55,0 |
| AG-Lämmin vesi | 33,6 | 32,1 | 26,8 | 49,1 | 23,4 | 49,9 |
| I-poistoilma | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 24,8 | 22,4 | 27,3 |
| I-tuloilma | 21,8 | 22,1 | 21,3 | 23,2 | 17,3 | 28,0 |
| X- Ulkolämpötila | 14,3 | 15,6 | 13,5 | 20,9 | 3,6 | 31,0 |
| aulan katonraja | 23,9 | 23,7 | 23,5 | 24,0 | 21,1 | 24,9 |
| lattialämmitys | 25,4 | 25,6 | 24,1 | 26,5 | 22,7 | 28,5 |
| toimisto | 25,0 | 24,8 | 24,5 | 25,1 | 22,1 | 26,0 |
| sisäilman kosteus toimisto | 49,5 | 48,7 | 45,9 | 51,3 | 37,7 | 58,2 |
| vedenkulutus | 45626,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43539,0 | 45626,0 |
| sähkö | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 3,6 | 0,0 | 4,7 |
| Mitattu: | 27.08.12 23:48:37 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




