| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,6 | 24,4 | 23,9 | 24,8 | 21,1 | 26,6 |
| AA-Kattila | 27,5 | 27,2 | 26,6 | 27,9 | 17,6 | 29,7 |
| AB-Varaaja ylä | 53,2 | 52,7 | 48,3 | 55,2 | 19,6 | 56,4 |
| AC-Varaaja keski | 49,3 | 49,5 | 47,9 | 51,9 | 19,7 | 52,9 |
| AD-Varaaja ala | 39,0 | 40,4 | 37,1 | 42,8 | 18,9 | 43,8 |
| AE-Autotalli | 20,9 | 21,1 | 20,9 | 21,7 | 17,0 | 23,9 |
| AE-Autotallin lattia | 20,4 | 20,4 | 20,1 | 20,9 | 15,9 | 23,9 |
| AE-Kylmä vesi | 16,2 | 20,3 | 14,0 | 26,3 | 11,9 | 27,3 |
| AE-Suihku 1 | 27,1 | 26,9 | 25,4 | 39,8 | 16,9 | 40,5 |
| AE-Suihku 2 | 29,4 | 26,4 | 25,3 | 35,0 | 16,9 | 41,7 |
| AEA-Hormi 1m | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 27,1 | 18,3 | 36,2 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 48,4 | 51,1 | 48,1 | 54,5 | 20,1 | 127,0 |
| AG-Lämmin vesi | 36,2 | 34,4 | 29,0 | 48,9 | 17,5 | 50,4 |
| I-poistoilma | 24,8 | 24,8 | 24,1 | 25,6 | 19,2 | 27,2 |
| I-tuloilma | 22,8 | 23,0 | 20,8 | 25,1 | 16,3 | 28,0 |
| X- Ulkolämpötila | 16,0 | 17,2 | 11,7 | 25,9 | 6,9 | 31,0 |
| aulan katonraja | 23,1 | 23,0 | 22,6 | 23,8 | 21,4 | 24,8 |
| lattialämmitys | 25,4 | 25,6 | 23,6 | 26,4 | 18,4 | 27,1 |
| toimisto | 23,8 | 23,6 | 23,1 | 24,1 | 20,3 | 25,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 52,7 | 50,6 | 48,0 | 54,0 | 40,0 | 59,6 |
| vedenkulutus | 44706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43361,0 | 44706,0 |
| sähkö | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 3,6 | 0,2 | 4,7 |
| Mitattu: | 06.08.12 23:48:13 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




