| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 25,7 | 25,9 | 25,4 | 26,6 | 21,1 | 26,6 |
| AA-Kattila | 27,0 | 27,2 | 26,9 | 27,8 | 17,6 | 29,7 |
| AB-Varaaja ylä | 54,9 | 52,4 | 47,9 | 55,6 | 19,6 | 56,4 |
| AC-Varaaja keski | 48,8 | 48,9 | 47,0 | 49,9 | 19,7 | 52,9 |
| AD-Varaaja ala | 41,8 | 39,9 | 35,6 | 42,9 | 18,9 | 43,8 |
| AE-Autotalli | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 21,3 | 17,0 | 23,9 |
| AE-Autotallin lattia | 20,0 | 19,8 | 19,7 | 20,1 | 15,9 | 23,9 |
| AE-Kylmä vesi | 16,6 | 19,8 | 13,9 | 26,8 | 11,9 | 27,3 |
| AE-Suihku 1 | 26,6 | 27,1 | 25,5 | 40,0 | 16,9 | 40,5 |
| AE-Suihku 2 | 27,0 | 26,8 | 25,4 | 39,1 | 16,9 | 41,7 |
| AEA-Hormi 1m | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,2 | 18,3 | 36,2 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 46,8 | 50,5 | 46,8 | 54,6 | 20,1 | 127,0 |
| AG-Lämmin vesi | 33,1 | 35,4 | 29,1 | 49,1 | 17,5 | 50,4 |
| I-poistoilma | 25,4 | 25,3 | 24,7 | 26,4 | 19,2 | 27,2 |
| I-tuloilma | 23,0 | 23,8 | 22,6 | 25,7 | 16,3 | 28,0 |
| X- Ulkolämpötila | 15,4 | 18,4 | 15,4 | 23,8 | 6,9 | 31,0 |
| aulan katonraja | 23,9 | 24,1 | 23,6 | 24,8 | 21,4 | 24,8 |
| lattialämmitys | 25,4 | 25,3 | 24,8 | 25,9 | 18,4 | 27,1 |
| toimisto | 24,9 | 25,1 | 24,6 | 25,8 | 20,3 | 25,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 46,9 | 52,4 | 46,3 | 57,0 | 40,0 | 59,6 |
| vedenkulutus | 44606,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43361,0 | 44606,0 |
| sähkö | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 4,0 | 0,2 | 4,7 |
| Mitattu: | 04.08.12 23:50:19 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




